二十四节气时间表(2026—2030)
按北京时间列出每年的节气交节时刻。八字排盘用的年柱看立春、月柱看「节」,因此这些时刻会直接影响排盘结果。
立春时间(近五年)
| 年份 | 立春交节时间(北京时间) |
|---|---|
| 2026 | 02-04 04:02 |
| 2027 | 02-04 09:46 |
| 2028 | 02-04 15:31 |
| 2029 | 02-03 21:20 |
| 2030 | 02-04 03:08 |
八字以立春为一年之始。立春到春节之间出生的人,年柱按立春算已是新的一年, 若按农历正月初一算就会差一整柱,并连带大运顺逆方向相反。
2026 年二十四节气时间表
| 节气 | 交节时间(北京时间) | 所在月建 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 16:23 | 1 月 |
| 大寒 | 2026-01-20 09:44 | 1 月 |
| 立春 | 2026-02-04 04:02 | 2 月 |
| 雨水 | 2026-02-18 23:51 | 2 月 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 21:59 | 3 月 |
| 春分 | 2026-03-20 22:45 | 3 月 |
| 清明 | 2026-04-05 02:40 | 4 月 |
| 谷雨 | 2026-04-20 09:39 | 4 月 |
| 立夏 | 2026-05-05 19:48 | 5 月 |
| 小满 | 2026-05-21 08:36 | 5 月 |
| 芒种 | 2026-06-05 23:48 | 6 月 |
| 夏至 | 2026-06-21 16:24 | 6 月 |
| 小暑 | 2026-07-07 09:56 | 7 月 |
| 大暑 | 2026-07-23 03:13 | 7 月 |
| 立秋 | 2026-08-07 19:42 | 8 月 |
| 处暑 | 2026-08-23 10:18 | 8 月 |
| 白露 | 2026-09-07 22:41 | 9 月 |
| 秋分 | 2026-09-23 08:05 | 9 月 |
| 寒露 | 2026-10-08 14:29 | 10 月 |
| 霜降 | 2026-10-23 17:37 | 10 月 |
| 立冬 | 2026-11-07 17:52 | 11 月 |
| 小雪 | 2026-11-22 15:23 | 11 月 |
| 大雪 | 2026-12-07 10:52 | 12 月 |
| 冬至 | 2026-12-22 04:50 | 12 月 |
2027 年二十四节气时间表
| 节气 | 交节时间(北京时间) | 所在月建 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2027-01-05 22:09 | 1 月 |
| 大寒 | 2027-01-20 15:29 | 1 月 |
| 立春 | 2027-02-04 09:46 | 2 月 |
| 雨水 | 2027-02-19 05:33 | 2 月 |
| 惊蛰 | 2027-03-06 03:39 | 3 月 |
| 春分 | 2027-03-21 04:24 | 3 月 |
| 清明 | 2027-04-05 08:17 | 4 月 |
| 谷雨 | 2027-04-20 15:17 | 4 月 |
| 立夏 | 2027-05-06 01:25 | 5 月 |
| 小满 | 2027-05-21 14:18 | 5 月 |
| 芒种 | 2027-06-06 05:25 | 6 月 |
| 夏至 | 2027-06-21 22:10 | 6 月 |
| 小暑 | 2027-07-07 15:37 | 7 月 |
| 大暑 | 2027-07-23 09:04 | 7 月 |
| 立秋 | 2027-08-08 01:26 | 8 月 |
| 处暑 | 2027-08-23 16:14 | 8 月 |
| 白露 | 2027-09-08 04:28 | 9 月 |
| 秋分 | 2027-09-23 14:01 | 9 月 |
| 寒露 | 2027-10-08 20:17 | 10 月 |
| 霜降 | 2027-10-23 23:32 | 10 月 |
| 立冬 | 2027-11-07 23:38 | 11 月 |
| 小雪 | 2027-11-22 21:16 | 11 月 |
| 大雪 | 2027-12-07 16:37 | 12 月 |
| 冬至 | 2027-12-22 10:42 | 12 月 |
2028 年二十四节气时间表
| 节气 | 交节时间(北京时间) | 所在月建 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2028-01-06 03:54 | 1 月 |
| 大寒 | 2028-01-20 21:21 | 1 月 |
| 立春 | 2028-02-04 15:31 | 2 月 |
| 雨水 | 2028-02-19 11:26 | 2 月 |
| 惊蛰 | 2028-03-05 09:24 | 3 月 |
| 春分 | 2028-03-20 10:17 | 3 月 |
| 清明 | 2028-04-04 14:03 | 4 月 |
| 谷雨 | 2028-04-19 21:09 | 4 月 |
| 立夏 | 2028-05-05 07:12 | 5 月 |
| 小满 | 2028-05-20 20:09 | 5 月 |
| 芒种 | 2028-06-05 11:16 | 6 月 |
| 夏至 | 2028-06-21 04:02 | 6 月 |
| 小暑 | 2028-07-06 21:30 | 7 月 |
| 大暑 | 2028-07-22 14:53 | 7 月 |
| 立秋 | 2028-08-07 07:21 | 8 月 |
| 处暑 | 2028-08-22 22:00 | 8 月 |
| 白露 | 2028-09-07 10:22 | 9 月 |
| 秋分 | 2028-09-22 19:45 | 9 月 |
| 寒露 | 2028-10-08 02:08 | 10 月 |
| 霜降 | 2028-10-23 05:13 | 10 月 |
| 立冬 | 2028-11-07 05:27 | 11 月 |
| 小雪 | 2028-11-22 02:54 | 11 月 |
| 大雪 | 2028-12-06 22:24 | 12 月 |
| 冬至 | 2028-12-21 16:19 | 12 月 |
2029 年二十四节气时间表
| 节气 | 交节时间(北京时间) | 所在月建 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2029-01-05 09:41 | 1 月 |
| 大寒 | 2029-01-20 03:00 | 1 月 |
| 立春 | 2029-02-03 21:20 | 2 月 |
| 雨水 | 2029-02-18 17:07 | 2 月 |
| 惊蛰 | 2029-03-05 15:17 | 3 月 |
| 春分 | 2029-03-20 16:01 | 3 月 |
| 清明 | 2029-04-04 19:58 | 4 月 |
| 谷雨 | 2029-04-20 02:55 | 4 月 |
| 立夏 | 2029-05-05 13:07 | 5 月 |
| 小满 | 2029-05-21 01:55 | 5 月 |
| 芒种 | 2029-06-05 17:09 | 6 月 |
| 夏至 | 2029-06-21 09:48 | 6 月 |
| 小暑 | 2029-07-07 03:22 | 7 月 |
| 大暑 | 2029-07-22 20:42 | 7 月 |
| 立秋 | 2029-08-07 13:11 | 8 月 |
| 处暑 | 2029-08-23 03:51 | 8 月 |
| 白露 | 2029-09-07 16:11 | 9 月 |
| 秋分 | 2029-09-23 01:38 | 9 月 |
| 寒露 | 2029-10-08 07:58 | 10 月 |
| 霜降 | 2029-10-23 11:08 | 10 月 |
| 立冬 | 2029-11-07 11:16 | 11 月 |
| 小雪 | 2029-11-22 08:49 | 11 月 |
| 大雪 | 2029-12-07 04:13 | 12 月 |
| 冬至 | 2029-12-21 22:14 | 12 月 |
2030 年二十四节气时间表
| 节气 | 交节时间(北京时间) | 所在月建 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2030-01-05 15:30 | 1 月 |
| 大寒 | 2030-01-20 08:54 | 1 月 |
| 立春 | 2030-02-04 03:08 | 2 月 |
| 雨水 | 2030-02-18 22:59 | 2 月 |
| 惊蛰 | 2030-03-05 21:03 | 3 月 |
| 春分 | 2030-03-20 21:52 | 3 月 |
| 清明 | 2030-04-05 01:41 | 4 月 |
| 谷雨 | 2030-04-20 08:43 | 4 月 |
| 立夏 | 2030-05-05 18:46 | 5 月 |
| 小满 | 2030-05-21 07:41 | 5 月 |
| 芒种 | 2030-06-05 22:44 | 6 月 |
| 夏至 | 2030-06-21 15:31 | 6 月 |
| 小暑 | 2030-07-07 08:55 | 7 月 |
| 大暑 | 2030-07-23 02:24 | 7 月 |
| 立秋 | 2030-08-07 18:47 | 8 月 |
| 处暑 | 2030-08-23 09:36 | 8 月 |
| 白露 | 2030-09-07 21:52 | 9 月 |
| 秋分 | 2030-09-23 07:26 | 9 月 |
| 寒露 | 2030-10-08 13:45 | 10 月 |
| 霜降 | 2030-10-23 17:00 | 10 月 |
| 立冬 | 2030-11-07 17:08 | 11 月 |
| 小雪 | 2030-11-22 14:44 | 11 月 |
| 大雪 | 2030-12-07 10:07 | 12 月 |
| 冬至 | 2030-12-22 04:09 | 12 月 |
在线排盘工具(免费,无需注册)
输入出生年月日时即可生成四柱八字、五行力量、十神格局、大运流年;另有姓名五格评分与二十四山民俗择日。
输入出生年月日时即可生成四柱八字、五行力量、十神格局、大运流年;另有姓名五格评分与二十四山民俗择日。
常见问题
- 2026 年立春是哪一天?
- 2026 年立春的交节时刻为 2026-02-04 04:02(北京时间)。以立春为界,此前出生属上一年干支,此后出生属新年干支。
- 为什么八字年柱不按春节算?
- 四柱取的是太阳视运动对应的节气节点,年柱以立春为岁首是干支历的传统规则;春节是农历(朔望月)的岁首,两者相差可达半个月。
- 「节」和「气」有什么区别?
- 二十四节气中单数位为「节」(立春、惊蛰、清明…),双数位为「气」(雨水、春分、谷雨…)。月柱以「节」换月,大运起运也以「节」为参照。